-
Exquisit KGC 410/90 inox Kühl-Gefrierkombination No Frost
ArtikelNr.: KGC 410/90 inox -
- kurzfristig lieferbar
| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins * | Gesamtbetrag |
| 6 | 93,87 € | 9,5 % | 9,9 % | 563,22 € |
| 7 | 80,78 € | 9,5 % | 9,9 % | 565,46 € |
| 8 | 70,96 € | 9,5 % | 9,9 % | 567,68 € |
| 9 | 63,32 € | 9,5 % | 9,9 % | 569,88 € |
| 10 | 57,21 € | 9,5 % | 9,9 % | 572,10 € |
| 11 | 52,21 € | 9,5 % | 9,9 % | 574,31 € |
| 12 | 48,04 € | 9,5 % | 9,9 % | 576,48 € |
| 18 | 32,78 € | 9,5 % | 9,9 % | 590,04 € |
| 24 | 25,16 € | 9,5 % | 9,9 % | 603,84 € |
| 30 | 20,59 € | 9,5 % | 9,9 % | 617,70 € |
| 36 | 17,55 € | 9,5 % | 9,9 % | 631,80 € |
| 42 | 15,38 € | 9,5 % | 9,9 % | 645,96 € |
| 48 | 13,76 € | 9,5 % | 9,9 % | 660,48 € |
| 54 | 12,50 € | 9,5 % | 9,9 % | 675,00 € |
| 60 | 11,50 € | 9,5 % | 9,9 % | 690,00 € |
*enthält Bearbeitungsentgelt





